dacia logo

Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL)

BP7451773M19

£ 77.17
Shipping and VAT are included in the price.
  • Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 1
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 2
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 3
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 4
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 5
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 6
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 7
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 8
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 9
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 10
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 11
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 12
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 13
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 14
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 15
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 16
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 17
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 18
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 19
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 20
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 21
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 22
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 23
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 24
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 25
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 26
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 27
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 28
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 29
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 30
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 31
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 32
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 33
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 34
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 35
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 36
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 37
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 38
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 39
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 40
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 41
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 42
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 43
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 44
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 45
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 46
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 47
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 48
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 49
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 50
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 51
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 52
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 53
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 54
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 55
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 56
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 57
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 58
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 59
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 60
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 61
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 62
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 63
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 64
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 65
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 66
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 67
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 68
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 69
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 70
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 71
    Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | BP7451773M19  - Image 72
    72
    Available
warranty icon1 year warranty
No risk icon
Make your order risk free.

Money back guarantee!

Discover our return policy
payment methods icon

We accept the main payment methods in Europe

  • Payment Visa
  • Payment Mastercard
  • Payment Paypal
  • Bank Transfer
  • Payment Klarna
  • Payment MB
  • Payment MBway
  • Payment Bancontact
  • Payment EPS
  • Payment iDEAL
  • Payment CB
  • delivery icon

    The estimated delivery time for this used part is 3 to 5 working days.

  • import duties icon

    Import duties included

Car Details

DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL)
[2018-2026]
(5 Doors)

Reference

-

VIN

UU1B5220662037102

Engine Code

K9K 872

Mileage (KMs)

13612
warranty icon1 year warranty
No risk icon
Make your order risk free.

Money back guarantee!

Discover our return policy
payment methods icon

We accept the main payment methods in Europe

  • Payment Visa
  • Payment Mastercard
  • Payment Paypal
  • Bank Transfer
  • Payment Klarna
  • Payment MB
  • Payment MBway
  • Payment Bancontact
  • Payment EPS
  • Payment iDEAL
  • Payment CB
  • delivery icon

    The estimated delivery time for this used part is 3 to 5 working days.

  • import duties icon

    Import duties included

Notes

SIN MUELLE.

Technical Specifications

Drivetrain

Front-Wheel Drive

Construction type

Hatchback

Fuel type

Diesel

Engine type

Diesel

Power

95 hp / 70 kw

Brake type

-

No. of cylinders

4

Catalyst type

with diesel oxidation catalytic converter

Displacement (cc)

1461

Brake system

-

No. of valves

8

Transmission

-

More Information

Any additional costs (eg installation, removal, and assembly costs) are the customer's responsibility.

Usually parts always show signs of wear, which is why they are always cheaper than new parts. For body parts slight dents, minor bumps or scratches in the paint are normal, everything else is described by us as accurately as possible. Color specifications are not binding, they may differ despite a color code. The compatibility must always be checked before painting / treatment.
Please be sure to compare the spare part in the picture and the specified OE numbers before buying. Please always compare the part number with that of the old part before you buy to ensure compatibility. Also, small deviations in the part number, e.g. Different index letters at the end have a big impact on the interoperability with your vehicle. If no part number is provided, compatibility should be ensured by comparing product images, the vehicle's application list, the VIN number by consulting specialised dealers.
During the production period of a vehicle series, changes made by the manufacturer to a vehicle flow continuously, so it may happen that an item does not fit into your vehicle despite its compatibility with the specified vehicle. Therefore, please always compare the part number and the product images if possible before you buy.

The Shock absorber is an electromechanical component established to control the oscillations of the vehicle's springs. Its function is to keep the car tyre in continuous contact with the ground, and to provide comfort, stability and safety when driving. Shock absorbers together with springs, stabilizer bars, coupling and bushings make up the car's suspension system. The suspension system is the mechanism that connects the vehicle's wheels to its bodywork.

Right rear shock absorber DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) is a unique original used part with the reference and with the article's id BP7451773M19

Discover 65 used car parts from this vehicle compatible with your car.

car main image
dacia logo
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL)[2018-2026]5 Doors
car main image

Client Evaluation

What people say

  • Christopher Matthews
    The part was well packed and came very fast to the uk
  • Pramod Patil
    Fast and reliable, save €400 as i installed the part by self
  • Neil Lewin
    Great delivery time. Prompt service. Good price. Job sorted.
Similar Products

DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) Parts

DACIA

Dacia is renowned for its economical cars and is an example of how simplicity can be efficient and affordable in the automotive world. Founded in 1966 in Romania as a subsidiary of Renault, the company is one of the best-selling car brands in Europe and is present in over 40 countries.

Dacia offers a wide range of models, from compact sedans like the Dacia Logan, SUVs like the Dacia Duster, practical hatchbacks like the Dacia Sandero, to commercial vehicles like the Dacia Lodgy or Dokker. Dacia combines sophistication and pragmatism, and is a popular choice for those seeking affordable cars.

The company has also been a pioneer in technologies such as electric power steering, cruise control, and satellite navigation systems. If you need Dacia used auto parts, you can find them at B-Parts.

Discover over 20,000 used car parts for DACIA at B-Parts.

At B-Parts, we understand how important reliability is when it comes to used car parts. That’s why every Right rear shock absorber for DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL), compatible with models from 2018 to 2026, goes through a strict quality control process to ensure it meets the highest standards before being shipped to the customer.

We offer fast and efficient delivery across Europe and the United States, making sure you receive your part as quickly as possible and minimize your vehicle's downtime.

Our online store is designed to provide a simple and intuitive shopping experience. You can easily browse our extensive inventory of auto parts by brand, model, or category to quickly find the DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) Right rear shock absorber or any other part you need. Our advanced search tools allow you to filter results accurately, ensuring a smooth and hassle-free experience.

Choosing used car parts from B-Parts is also an environmentally conscious decision. By reusing components, you're helping reduce waste and support greater sustainability in the automotive industry. It’s a smart financial choice and a responsible one for the planet.

Our dedicated support team is always ready to help you find the right part for your vehicle and answer any questions you may have. For your peace of mind, we also offer a 12-month warranty, 1-year installation insurance, and a 14-day return policy, ensuring a safe and risk-free buying experience.

With B-Parts, finding the right used Right rear shock absorber for your DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) is quick, easy, and reliable. Trust the experts in used auto parts and get the best solution for your vehicle with quality, sustainability, and fair pricing.